Прейскурант цен по поверке СИ
ЗНАКОМ * (звёздочка).
*При проведении поверки одновременно нескольких средств измерений применяется понижающий коэффициент: от 50 до 100 единиц К=0,65; от 100 и более К=0,35;
**При проведении поверки одновременно нескольких средств измерений (три и более) применяется понижающий коэффициент К=0,8;
***При проведении поверки сигнализатора горючих газов с двумя датчиками и более применяется понижающий коэффициент К=0,8;
****При проведении поверки одновременно нескольких средств измерений (одной длинны) применяется понижающий коэффициент: от 10 до 49 штук К=0,8; от 50 и более штук К=0,5
*****При проведении поверки одновременно нескольких средств измерений применяется понижающий коэффициент: от 20 до 49 штук К=0,8; от 50 до 99 штук К=0,6; от 100 и более штук К=0,5
******При проведении поверки одновременно от 100 штук и более применяется понижающий коэффициент К=0,9
*******При проведении поверки одновременно нескольких средств измерений применяется понижающий коэффициент: от 50 до 99 штук К=0,8; от 100 и более штук К=0,7
| Поверка СИ в органе ГМС |
|
|
| Группа механических и линейно-угловых измерений |
| Тариф без НДС, руб. коп
|
4748 | Градуировка резервуара геометрическим методом до 5000 л | ед. | 148,82 |
4749 | Градуировка резервуара геометрическим методом от 5000 до 10000л | ед. | 170,35 |
4750 | Градуировка резервуара геометрическим методом от 10000 до 25000л | ед. | 191,88 |
4751 | Градуировка резервуара геометрическим методом от 25000 до 50000л | ед. | 215,38 |
4752 | Градуировка резервуара геометрическим методом от 50000 до 75000л | ед. | 231,06 |
4753 | Градуировка резервуара геометрическим методом от 75000 до 100000л | ед. | 258,48 |
4754 | Градуировка резервуара стального вертикального цилиндрического вместимостью от 100 до 300 м.куб. (геометрический метод) | ед. | 512,87 |
4755 | Градуировка резервуара стального вертикального цилиндрического вместимостью от 301 до 500 м.куб. (геометрический метод) | ед. | 635,43 |
4756 | Градуировка резервуара стального вертикального цилиндрического вместимостью от 501 до 1000 м.куб. (геометрический метод) | ед. | 829,87 |
4757 | Градуировка резервуара стального вертикального цилиндрического вместимостью от 1001 до 2000 м.куб. (геометрический метод) | ед. | 1046,85 |
4758 | Градуировка резервуара стального вертикального цилиндрического вместимостью от 2001 до 5000 м.куб. (геометрический метод) | ед. | 1 225,79 |
4765 | Градуировка резервуара стального вертикального цилиндрического вместимостью свыше 5001 м.куб. (геометрический метод) | ед. | 1 521,63 |
4760 | Градуировка резервуаров стальных горизонтальных объемным методом 5-10 м.куб. | ед. | 248,77 |
4759 | Градуировка резервуаров стальных горизонтальных объемным методом до 5 м.куб. | ед. | 173,73 |
4761 | Градуировка резервуаров стальных горизонтальных объемным методом 10-25 м.куб. | ед. | 313,08 |
4762 | Градуировка резервуаров стальных горизонтальных объемным методом 25-50 м.куб. | ед. | 495,41 |
4763 | Градуировка резервуаров стальных горизонтальных объемным методом 50-75 м.куб. | ед. | 677,70 |
4764 | Градуировка резервуаров стальных горизонтальных объемным методом 75-100 м.куб. | ед. | 867,04 |
2373 | Поверка автоцистерны объемным методом до 3000 л включительно | ед. | 147,20 |
2376 | Поверка автоцистерны объемным методом от 3000 до 5000 л включительно | ед. | 179,91 |
2377 | Поверка автоцистерны объемным методом от 5000 до 10000 л включительно | ед. | 250,70 |
2374 | Поверка автоцистерны объемным методом от 10000 до 20000 л включительно | ед. | 327,06 |
2375 | Поверка автоцистерны объемным методом от 20000 л и выше | ед. | 386,99 |
5036 | Поверка балансировочных станков, стендов | ед. | 102,86 |
2763 | Поверка весов автомобильных механических | ед. | 78,32 |
2765 | Поверка весов автомобильных электронных для статического взвешивания | ед. | 140,34 |
2378 | Поверка весов бункерных электронных | ед. | 56,37 |
5884 | Поверка весов для статического взвешивания до 35 кг | ед. | 15,05 |
2379 | Поверка весов лабораторных ВТ 4 КЛ. | ед. | 1,92 |
2380 | Поверка весов лабораторных квадрантных ВЛКТ | ед. | 5,48 |
2767 | Поверка весов лабораторных равноплечих | ед. | 30,25 |
2768 | Поверка весов лабораторных электронных | ед. | 38,33 |
2381 | Поверка весов лабораторных электронных двухдиапазонных e=5d, e=10d | ед. | 63,63 |
2382 | Поверка весов маслопробных | ед. | 2,09 |
2769 | Поверка весов настольных циферблатных ВНЦ | ед. | 11,35 |
2384 | Поверка весов Парова | ед. | 2,15 |
2770 | Поверка весов платформенных передвижных,медицинских и аналогичных | ед. | 13,33 |
2385 | Поверка весов ручных | ед. | 1,44 |
2762 | Поверка весов торговых электронных | ед. | 28,11 |
2386 | Поверка весов торговых электронных трехдиапазонных | ед. | 62,97 |
2387 | Поверка весов торсионных ВТ-1000 | ед. | 8,47 |
5885 | Поверка весов электронных двухдиапазонных | ед. | 30,787 |
4787 | Поверка весов электронных до 35 кг | ед. | 17,47 |
4784 | Поверка весов электронных свыше 1000 кг | ед. | 58,73 |
4785 | Поверка весов электронных свыше 300 кг до 1000 кг | ед. | 44,37 |
4786 | Поверка весов электронных свыше 35 кг до 300 кг | ед. | 26,66 |
2400 | Поверка гирь КГ-4, Г-4, МГ-4 (класс точности М1; М2) | ед. | 2,39 |
5872 | Поверка гирь КГ-6, Г-6 (класс точности М3) | ед. | 1,75 |
2398 | Поверка гирь класса F1; F2 | ед. | 5,41 |
2399 | Поверка гирь класса М1 эталонных | ед. | 3,60 |
2401 | Поверка глубиномера индикаторного | ед. | 9,00 |
2402 | Поверка дозатора автоматического, полуавтоматического | ед. | 110,36 |
2403 | Поверка дозатора бутылочного | ед. | 44,62 |
4814 | Поверка дозатора весового дискретного действия до 500 кг. | ед. | 12,46 |
4815 | Поверка дозатора весового дискретного действия свыше 500 кг. | ед. | 19,93 |
2404 | Поверка дозатора жидкости "TERRY" | ед. | 47,42 |
2405 | Поверка дозатора пипеточного | ед. | 41,06 |
2406 | Поверка дозатора пипеточного Biohit proline и аналогичные | ед. | 55,16 |
5887 | Поверка дозатора пипеточного многоканального с переменным объемом | ед. | 45,02 |
5883 | Поверка дозатора пипеточного одноканального с переменным объемом | ед. | 34,64 |
5886 | Поверка дозатора пипеточного с фиксированным объемом | ед. | 19,93 |
2408 | Поверка измерителя деформации клейковины ИДК-3 | ед. | 39,88 |
2409 | Поверка индикатора часового типа с ценой деления 0,01 мм | ед. | 7,82 |
2411 | Поверка квадранта весового | ед. | 4,98 |
2412 | Поверка ключа динамометрического | ед. | 25,67 |
2413 | Поверка колонки маслораздаточной М-367 | ед. | 16,49 |
2771 | Поверка колонки топливораздаточной типа LPG д/газ сжиж. | ед. | 58,73 |
2414 | Поверка линейки измерительной металлической | ед. | 6,05 |
2600 | Поверка линзы пробной очковой | ед. | 2,57 |
2415 | Поверка лупы измерительной | ед. | 14,75 |
2418 | Поверка мерника металлического технического до 1000 л | ед. | 126,82 |
2419 | Поверка мерника металлического технического от 1001 до 2500 л | ед. | 192,52 |
2420 | Поверка мерника металлического технического от 2501 до 10000 л | ед. | 255,86 |
2421 | Поверка мерника образцового 2-го разряда | ед. | 27,02 |
2422 | Поверка меры установочной до 100 мм | ед. | 1,98 |
2423 | Поверка меры установочной свыше 100 мм | ед. | 4,50 |
2424 | *Поверка метра деревянного брускового | ед. | 6,05 |
2425 | Поверка метроштока типа МШТ, МША и др. | ед. | 11,37 |
2427 | Поверка микрометра гладкого до 100 мм | ед. | 6,86 |
2428 | Поверка микрометра гладкого свыше 100 мм | ед. | 8,23 |
2429 | Поверка микрошприцов типа "ГАЗОХРОМ" | ед. | 17,11 |
2430 | Поверка нивелира | ед. | 32,88 |
2431 | Поверка одного канала автоматизированной информационно-измерительной системы управления технологическим процессом отпуска нефтепродуктов "Берлио" | ед. | 29,07 |
2433 | Поверка прибора Журавлева | ед. | 25,08 |
2452 | Поверка рейки нивелирной | ед. | 18,02 |
2453 | ****Поверка рулетки измерительной металлической до 10 м. | ед. | 7,99 |
2454 | ****Поверка рулетки измерительной металлической до 20 м. | ед. | 10,30 |
5508 | ****Поверка рулетки измерительной металлической до 30 м. | ед. | 19,47 |
5509 | ****Поверка рулетки измерительной металлической до 50 м. | ед. | 24,59 |
2456 | Поверка системы весоизмерительной этикетировочной | ед. | 89,32 |
2457 | Поверка системы учета мешков СУМ-232 | ед. | 49,32 |
2458 | Поверка скобы с отсчетным устройством | ед. | 39,15 |
2459 | Поверка спидометров автомобильных | ед. | 16,88 |
2461 | Поверка стенда проверки и регулировки углов установки колес автомобилей | ед. | 189,41 |
2462 | Поверка стола для измерения длины текстильного полотна | ед. | 9,15 |
2463 | Поверка счетчика алкогольной продукции | ед. | 69,14 |
2467 | Поверка теодолита технического | ед. | 57,22 |
2468 | Поверка тест системы автомобильной универсальной СКО | ед. | 126,00 |
2774 | Поверка топливораздаточной колонки (с одним раздаточным краном) | ед. | 32,28 |
2469 | Поверка угломера маятникового | ед. | 13,72 |
2470 | Поверка угломера с нониусом | ед. | 13,62 |
2471 | Поверка угольника | ед. | 9,82 |
2472 | Поверка устройства измерения площади сечения УИПС | ед. | 50,60 |
5661 | Поверка шаблона сварщика УШС-3 | ед. | 22,81 |
5873 | Поверка штангенглубиномера, штангенрейсмасс | ед. | 8,80 |
5874 | Поверка штангенциркуля | ед. | 6,86 |
2477 | Поверка щупа мм | ед. | 1,44 |
| Группа радио-электроизмерений |
| Тариф без НДС, руб. коп |
2781 | **Государственная поверка счетчиков 3-х фазных, активной и реактивной электрической энергии 2-х направлений тока при возникновении спорных вопросов по метрологическим характеристикам СИ | ед. | 86,14 |
2776 | **Государственная поверка счетчиков электронных 3-х фазных, активной энергии ЦЭ6823,М134,СТК-10А и аналогичных при возникновении спорных вопросов по метрологическим характеристикам СИ | ед. | 62,65 |
2777 | **Государственная поверка счетчиков электронных однофазных САЭ1,СТК1,ЭЭ8003 и аналогичных при возникновении спорных вопросов по метрологическим характеристикам СИ | ед. | 40,16 |
2793 | Государственная поверка счетчика электрического индукционного однофазного при возникновении спорных вопросов по метрологическим характеристикам СИ | ед. | 18,28 |
2794 | Государственная поверка счетчика электрического индукционного трехфазного при возникновении спорных вопросов по метрологическим характеристикам СИ | ед. | 19,24 |
2795 | Государственная поверка трансформатора тока при возникновении спорных вопросов по метрологическим характеристикам СИ | ед. | 16,66 |
2479 | Поверка ампервольтметра типа М253-М2051 и т.п. | ед. | 37,55 |
2480 | Поверка ампервольтомметра типа Ц 43101 и т.п. | ед. | 16,48 |
2481 | Поверка амперметра (вольтметра) типа Э 8030, Э 365 и т.п. | ед. | 4,23 |
2482 | Поверка амперметра, вольтметра до 8 пределов измерений типа Э59-Э545, Д566-Д50153 и т.п. | ед. | 16,21 |
2483 | Поверка АПУС | ед. | 72,47 |
2484 | Поверка АПУС АТС "Бета М" | ед. | 98,63 |
2485 | Поверка ваттметра Д5087 | ед. | 16,56 |
2486 | Поверка ваттметра Д566 | ед. | 16,56 |
2783 | Поверка высоковольтного трансформатора тока | ед. | 97,25 |
2487 | Поверка измерителей сопротивления заземления ИС-10 | ед. | 28,66 |
2784 | Поверка измерителя сопротивлений Е6-10...Е6-18 и аналогичные | ед. | 11,42 |
2489 | Поверка измерителя сопротивления заземления Ф4103-М1 и аналогичных | ед. | 6,03 |
2786 | Поверка клещей измерительных Ц 30-Ц4505,КЭ-44,Д90 и аналогичные | ед. | 12,74 |
2490 | Поверка клещей токоизмерительных с мультиметром серии СМР | ед. | 85,51 |
2491 | Поверка клещей электроизмерительных КТ-3 | ед. | 69,17 |
2492 | Поверка клещей электроизмерительных серии UTB, ZEN и аналогичных | ед. | 72,45 |
2782 | Поверка мегаомметра | ед. | 14,70 |
2493 | Поверка мегаомметра типа Е6-23, Е6-22 и аналогичных | ед. | 12,94 |
2788 | Поверка мегаомметра Ф4100-Ф4108 и аналогичные | ед. | 7,32 |
2494 | Поверка мегаомметров Е6-24 | ед. | 27,40 |
2495 | Поверка меры электрического сопротивления многозначной | ед. | 68,24 |
2496 | Поверка механического секундомера | ед. | 9,36 |
2497 | Поверка мостов постоянного тока рабочих типа Р333 и др. | ед. | 57,83 |
2498 | Поверка мультиметра портативного МП-1, МП-1А и аналогичных | ед. | 69,35 |
2499 | Поверка мультиметра серии MY, M 890 и.т.п. | ед. | 56,37 |
2500 | Поверка мультиметров UTB 133А, UTB 133D, UTB 1107, ZEN-MM10-2 и аналогичных | ед. | 43,10 |
2501 | Поверка мультиметров UTB 139B, UTB 150D, UTB 158C, ZEN-MM20-6 и аналогичных | ед. | 54,52 |
2502 | Поверка мультиметров цифровых типа 266, К4570 и аналогичных | ед. | 41,12 |
2789 | Поверка омметра М218-М246,М372,КМС-68...КМС-77,Ф410-Ф415 и аналогичные | ед. | 4,58 |
2503 | Поверка прибора электроизмерительного ЕР 180 | ед. | 42,29 |
2504 | Поверка регистратора многофункционального DХ 102 | ед. | 112,74 |
2505 | Поверка секундомера электронного С-01 | ед. | 24,00 |
2790 | Поверка счетчика электрического индукционного однофазного | ед. | 14,53 |
2791 | Поверка счетчика электрического индукционного трехфазного | ед. | 15,23 |
2778 | **Поверка счетчиков трехфазных активной и реактивной электрической энергии 2-х направлений тока | ед. | 82,23 |
2779 | **Поверка счетчиков электронных 3-х фазных ,активной энергии ЦЭ6823, М134, СТК-10А и аналогичных | ед. | 58,57 |
2780 | **Поверка счетчиков электронных однофазных САЭ1,СТК1,ЭЭ8003 и аналогичных | ед. | 36,22 |
2506 | Поверка таксометра автомобильного "БелТАКС" (1этап) | ед. | 33,66 |
2507 | Поверка таксометра автомобильного "БелТАКС" (2 этап) | ед. | 12,21 |
2508 | Поверка трансформатора напряжения 3-х фазного | ед. | 112,79 |
2509 | Поверка трансформатора напряжения одно- и двухфазного | ед. | 101,83 |
2792 | Поверка трансформатора тока | ед. | 12,41 |
4508 | Поверка трансформатора тока до 0,66 кВ по месту эксплуатации | ед. | 27,73 |
2511 | Поверка установки для поверки таксометров БелТАКС/УПТ-01 | ед. | 117,48 |
2513 | Поверка установки У-300 | ед. | 72,47 |
| Группа теплотехнических измерений |
| Тариф без НДС, руб. коп |
2515 | Поверка вакуумметра контрольного МПа кл. 0,6; 1,0 | ед. | 4,23 |
2516 | Поверка ВИТ1, ВИТ-2 | ед. | 3,50 |
2517 | Поверка вычислителя количества энергоносителей "Ирга-2" | ед. | 112,74 |
2518 | Поверка диафрагм стандартных | ед. | 32,57 |
2519 | Поверка дифманометра-расходомера, уровнемера | ед. | 9,08 |
2520 | Поверка измерителей регуляторов типа "Сосна" | ед. | 25,82 |
2797 | Поверка измерителя артериального давления | ед. | 4,25 |
2521 | Поверка измерителя-регулятора многоканального типа ТРМ и аналогичных | ед. | 125,28 |
2522 | Поверка измерителя-регулятора температуры типа ЦР 8001 | ед. | 6,03 |
2523 | Поверка измерителя-регулятора типа ТРМ | ед. | 15,79 |
2799 | Поверка комплекта термопреобразователей сопротивления | ед. | 11,28 |
2800 | Поверка манометра кислородного кл.2,5;4,0 | ед. | 3,24 |
2524 | Поверка манометра контрольного кл.0,6; 1 | ед. | 4,23 |
2802 | Поверка манометра самопишущего МПа | ед. | 5,65 |
2525 | Поверка манометра, вакуумметра деформационного кл.т. 0,15 | ед. | 34,51 |
2526 | Поверка манометра, вакуумметра деформационного кл.т. 0,4 | ед. | 25,13 |
2804 | Поверка манометра,мановакуумметра c сигнальным устройством | ед. | 5,08 |
2805 | Поверка манометра,мановакуумметра кл. 1,0;1,5;2,0;2,5;4,0 | ед. | 3,00 |
2528 | Поверка микроманометра с наклонной трубкой ММН кл. 1,0 | ед. | 9,08 |
2529 | Поверка милливольтметров и логометров для измерения и регулировки температуры | ед. | 16,29 |
2806 | Поверка напоромера,тягомера,тягонапоромера | ед. | 5,65 |
2530 | Поверка преобразователя давления "Сапфир" | ед. | 9,08 |
2533 | Поверка преобразователя давления cerabar Т-РМ, С131, РМР131 и аналогичные | ед. | 12,08 |
2537 | Поверка прибора А565 | ед. | 5,42 |
2538 | Поверка прибора автоматического следящего уравновешивания | ед. | 13,15 |
2539 | Поверка приборов измерения температуры и влажности | ед. | 35,20 |
5208 | Поверка приборов измерительных температуры и влажности типа ПИ-002, Ива, testo и аналогичных | ед. | 80,61 |
2540 | Поверка регулятора температуры Ш 4528-4538 | ед. | 5,42 |
2542 | Поверка термометра биметаллического показывающего | ед. | 10,57 |
2807 | Поверка термометра манометрич.показ. | ед. | 6,86 |
2808 | Поверка термометра манометрического регулир. | ед. | 8,17 |
2809 | Поверка термометра манометрического самопишущего | ед. | 9,47 |
2543 | Поверка термометра стеклянного жидкостного с ценой деления 0,1 С°и 0,2 С° | ед. | 10,06 |
2544 | Поверка термометра стеклянного жидкостного технического электроконтактного | ед. | 3,62 |
2546 | Поверка термометра стеклянного технического в диапазоне от -40 С° до 250 С° | ед. | 3,30 |
2545 | Поверка термометра цифрового | ед. | 34,27 |
5334 | *****Поверка термометра электронного медицинского | ед. | 15,02 |
5539 | *****Поверка термометра электронного "Интеграл" | ед. | 6,66 |
4792 | Поверка термопреобразователей сопротивления из платины, меди и никеля | ед. | 7,82 |
2547 | Поверка термопреобразователей сопротивления с унифицированным выходным сигналом | ед. | 49,98 |
2810 | Поверка термопреобразователя сопротивления ТСМ градус | ед. | 5,88 |
5381 | Поверка установки поверочной для счетчиков воды ПС 15-50 | ед. | 616,58 |
2550 | Поверка устройства термостатирующего "ПОС-А" | ед. | 51,67 |
| Группа физико-химических измерений |
|
|
2622 | ***Поверка сигнализатора горючих газов (с одним датчиком) | ед. | 25,44 |
4568 | Поверка анализатора автоматического фракционного состава нефтепродуктов "АФСА" | ед. | 137,06 |
2554 | Поверка анализатора агрегации тромбоцитов АР-2110 | ед. | 47,05 |
4619 | Поверка анализатора биохимического ERBA XL | ед. | 110,69 |
2555 | Поверка анализатора биохимического серии BS | ед. | 112,74 |
2556 | Поверка анализатора влажности весового | ед. | 78,32 |
2557 | Поверка анализатора жидкости кондуктометрического. | ед. | 79,72 |
2558 | Поверка анализатора жидкости многопараметрического в комплекте с 4-мя электродами | ед. | 146,86 |
2559 | Поверка анализатора жидкости многопараметрического в комплекте с двумя электродами | ед. | 107,70 |
2560 | Поверка анализатора жидкости многопараметрического в комплекте с одним электродом | ед. | 88,11 |
2561 | Поверка анализатора жидкости многопараметрического в комплекте с пятью электродами | ед. | 166,44 |
2562 | Поверка анализатора жидкости многопараметрического в комплекте с тремя электродами | ед. | 127,26 |
2563 | Поверка анализатора жидкости плам.-фотометра | ед. | 24,16 |
2564 | Поверка анализатора жидкости серии Liquiline и аналогичные | ед. | 50,59 |
2565 | Поверка анализатора жидкости типа "Флюорат" | ед. | 80,93 |
2566 | Поверка анализатора иммунофлюоресцентного VIDAS | ед. | 88,11 |
2567 | Поверка анализатора качества молока | ед. | 75,18 |
2568 | Поверка анализатора качества молока комбинированного | ед. | 101,15 |
4899 | Поверка анализатора метана АТ1-1, АТ3-1 | ед. | 30,02 |
4798 | Поверка анализатора метана переносного СИГНАЛ.5 | ед. | 32,31 |
2569 | Поверка анализатора молока вискозиметрического | ед. | 32,69 |
5447 | Поверка анализатора молока серии TIAS SomCeel | ед. | 35,90 |
2570 | Поверка анализатора ртути "Юлия-2М" | ед. | 48,34 |
2571 | Поверка ареометров всех типов, отградуированного при 20 град.С | ед. | 11,42 |
2574 | Поверка ареометров всех типов, отградуированного при 15 град.С | ед. | 11,74 |
2576 | Поверка аспиратора сильфонного АМ-5 | ед. | 7,02 |
2577 | Поверка билирубинометра | ед. | 55,41 |
2578 | Поверка визуального сахариметра, поляриметра | ед. | 20,23 |
2579 | Поверка вторичных преобразователей pH-метров, иономеров | ед. | 34,27 |
2580 | Поверка газоанализатора "Автотест" | ед. | 68,09 |
2581 | Поверка газоанализатора "Инфалит" процент | ед. | 8,11 |
2582 | Поверка газоанализатора "ИНФРАКАР" | ед. | 69,27 |
2583 | Поверка газоанализатора выхлопных газов 121-ФА | ед. | 12,08 |
2584 | Поверка газоанализатора выхлопных газов 123-ФА | ед. | 12,08 |
2586 | Поверка газоанализатора ГИАМ-29 | ед. | 70,44 |
4797 | Поверка газоанализатора малогабаритного термохимического | ед. | 25,78 |
5369 | Поверка газоанализатора переносного АТЕСТ-2 | ед. | 35,90 |
2588 | Поверка газоанализатора СТМ-2, СТМ-10 с одним датчиком | ед. | 18,96 |
2589 | Поверка газоанализатора ФП11, ИГ-7, ИГ-9 | ед. | 43,44 |
2590 | Поверка газоанализатора ФСТ-03 с одним датчиком | ед. | 28,17 |
4796 | Поверка газоанализатора, сигнализатора с одним датчиком на месте эксплуатации | ед. | 45,03 |
2592 | Поверка гемокоагулометра четырехканального СТ2410 | ед. | 78,32 |
4898 | Поверка датчика стационарного СД-1 | ед. | 27,73 |
2593 | Поверка денситометра сканирующего ДМ 2120 | ед. | 31,06 |
4794 | Поверка дополнительного датчика газоанализатора ФСТ-03 | ед. | 25,44 |
4793 | Поверка дополнительного датчика газоанализаторов, сигнализаторов на месте эксплуатации | ед. | 35,24 |
5844 | Поверка дополнительного детектора к хроматографу (газовому, жидкостному) | ед. | 193,26 |
5039 | Поверка дополнительного комплекта электродов к лабораторным рН-метрам, иономерам, нитратомерам | ед. | 22,83 |
2594 | Поверка измеритель метана МС-1, ТС-92, ИМ-93 | ед. | 12,70 |
5838 | Поверка измерителя влажности зерна (влагомер зерна) | ед. | 30,34 |
2595 | Поверка измерителя дымности отработавших газов | ед. | 54,72 |
2596 | Поверка интерферометра шахтного ШИ-10 или ШИ-11 | ед. | 6,02 |
2598 | Поверка колориметра КФК-2 | ед. | 15,43 |
2599 | Поверка колориметра ФЭК-56М | ед. | 7,27 |
5038 | Поверка лабораторных рН-метров, иономеров, нитратомеров с одним комплектом электродов | ед. | 62,02 |
2602 | Поверка пламенного фотометра FP-2 системы "БЕТАЛИЗЕР" | ед. | 74,01 |
2603 | Поверка плотномера лабораторного | ед. | 94,00 |
2604 | Поверка плотномера портативного DM 230, Плот-3 и др. | ед. | 97,94 |
4795 | Поверка плотномеров серии D, Easu D | ед. | 128,91 |
2605 | Поверка поляриметра автоматического | ед. | 62,02 |
2606 | Поверка полярографа | ед. | 62,22 |
2607 | Поверка прибора для измерения концентрации паров алкоголя в выдыхаемом воздухе "Алкотест-203" | ед. | 40,49 |
2608 | Поверка прибора определения концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе "Алконт" | ед. | 80,71 |
2610 | Поверка пробоотборника воздуха автоматического | ед. | 40,86 |
2611 | Поверка пробоотборника воздуха автоматического многоканального | ед. | 73,49 |
2612 | Поверка расходомера PROMASS, MASSFLO, Micro Motion ( канал плотности и канал измерения объемной концентрации водно-спиртовых растворов) | ед. | 61,05 |
5037 | Поверка рефрактометра лабораторного | ед. | 45,75 |
2619 | Поверка сахариметра SUKROMAT | ед. | 39,18 |
2621 | Поверка сигнализатора взрывоопасной концентрации СВК-3М НПВ % | ед. | 18,96 |
2622 | ***Поверка сигнализатора горючих газов с одним датчиком | ед. | 25,44 |
2623 | Поверка сигнализатора концентрации горючих газов СКГГ-1 с одним датчиком | ед. | 44,61 |
2624 | Поверка сигнализатора метана "Сигнал" | ед. | 12,70 |
2626 | Поверка сигнализатора СДК-2 | ед. | 19,41 |
2627 | Поверка сигнализатора СТМ-30, СТМ-50 с одним датчиком | ед. | 29,31 |
2628 | Поверка систем дистилляционных автоматических со встроенным титратором | ед. | 114,29 |
2629 | Поверка системы ГАЗ-1М, ГАЗ-3М | ед. | 18,96 |
2630 | Поверка спектрометров оптико-эмиссионных стационарных и портативных | ед. | 112,74 |
2631 | Поверка спектрофотометра PV1251 | ед. | 48,34 |
2632 | Поверка спектрофотометра АТ.-абсор.С-115, САТУРН-3 | ед. | 48,34 |
2633 | Поверка спектрофотометра СФ-26 | ед. | 24,16 |
2634 | Поверка спектрофотометра СФ-46 | ед. | 24,16 |
2635 | Поверка спектрофотометра типа HELIOS, SP, CARY, СФ-2000, СФ-100 и т.п. | ед. | 123,28 |
2636 | Поверка титратора TitroLine | ед. | 112,74 |
2637 | Поверка титратора автоматического серии Т | ед. | 112,74 |
4906 | Поверка титратора автоматического серий "Titrando" и "Titrino Plus" | ед. | 192,55 |
2638 | Поверка титратора по методу Карла Фишера | ед. | 140,34 |
2639 | Поверка турбидиметрического гемокоагулометра CGL 2110 | ед. | 42,92 |
2640 | Поверка универсального газоанализатора УГ-2 | ед. | 13,98 |
2641 | Поверка установка КИМ | ед. | 18,13 |
2643 | Поверка фотометра "ТЕСТАМИН"системы "БЕТАЛИЗЕР" | ед. | 66,27 |
2644 | Поверка фотометра SDM-5 | ед. | 59,88 |
4618 | Поверка фотометра КФК-3, РА2600, РМ2111 | ед. | 55,49 |
2647 | Поверка фотометра универсального иммуноферментного | ед. | 112,74 |
2648 | Поверка фотоэлектроколориметра КФК-2МП | ед. | 16,31 |
2650 | Поверка Фурье-спектрофотометра инфракрасного Nicolet | ед. | 119,77 |
2651 | Поверка хроматографа жидкостного | ед. | 199,85 |
2652 | Поверка хроматографов типа "Кристалл 2000М", "AGILENT" и др. | ед. | 199,85 |
| Поверка СИ на оборудовании заказчика |
|
|
| Группа механических и линейно-угловых измерений |
| Тариф без НДС, руб. коп |
2816 | Поверка весов автомобильных электронных для статического взвешивания | ед. | 137,64 |
4805 | Поверка весов бункерных электронных | ед. | 55,27 |
2814 | Поверка весов вагонных механических и электронных для статического взвешивания | ед. | 110,57 |
2659 | Поверка весов конвейерных | ед. | 96,74 |
2818 | Поверка весов настольных циферблатных ВНЦ | ед. | 11,31 |
4806 | Поверка весов Парова | ед. | 2,11 |
2819 | Поверка весов платформенных передвижных,медицинских и аналогичных | ед. | 13,08 |
2815 | Поверка весов торговых электронных | ед. | 27,60 |
4813 | Поверка весов электронных до 35 кг | ед. | 17,14 |
4810 | Поверка весов электронных свыше 1000 кг | ед. | 57,62 |
4811 | Поверка весов электронных свыше 300 кг до 1000 кг | ед. | 43,53 |
4812 | Поверка весов электронных свыше 35 кг до 300 кг | ед. | 26,15 |
2665 | Поверка гирь КГО-4-500 | ед. | 13,34 |
5025 | Поверка дозатора автоматического весового непрерывного действия | ед. | 168,49 |
4808 | Поверка дозатора автоматического, полуавтоматического | ед. | 108,25 |
2666 | Поверка дозатора весового дискретного действия до 500 кг. | ед. | 12,20 |
2667 | Поверка дозатора весового дискретного действия свыше 500 кг. | ед. | 19,56 |
2670 | Поверка комплекса измерительного УНМ ( АСН). | ед. | 153,66 |
| Группа радио-электроизмерений |
|
|
2821 | **Поверка счетчиков электронных 3-х фазных,активной энергии ЦЭ6823,М134,СТК-10А и аналогичных на оборудовании заказчика | ед. | 57,47 |
2822 | **Поверка счетчиков электронных однофазных САЭ1,СТК1,ЭЭ8003 и аналогичных | ед. | 35,54 |
2674 | Поверка ампервольтомметра типа Ц 43101 и т.п. | ед. | 16,16 |
2675 | Поверка амперметра (вольтметра) типа Э 8030, Э 365 и т.п. | ед. | 4,14 |
2824 | Поверка измерителей сопротивления Е6-10...Е6-18.. и аналогичных | ед. | 11,20 |
2676 | Поверка измерителя взрывной цепи ХН 2570 | ед. | 16,94 |
2677 | Поверка измерителя сопротивления заземления Ф4103-М1 и аналогичных | ед. | 5,92 |
2825 | Поверка клещей измерительных Ц30-Ц4505,КЭ-44,Д90 и аналогичных | ед. | 12,49 |
2823 | Поверка мегаомметров | ед. | 14,42 |
2826 | Поверка мегаомметров Ф4100-Ф4108, М1101-М4124 и аналогичных | ед. | 7,20 |
2678 | Поверка моста реаходного Р 38 | ед. | 11,82 |
2679 | Поверка одного ИК АСКУЭ | ед. | 78,88 |
2680 | Поверка одного ИК АСКУЭ на базе сумматора СЭМ-2 и аналогичн. | ед. | 51,47 |
2682 | Поверка преобразователя измерительного ЭП 8556 или ( ЭП 8557 ) | ед. | 23,50 |
2684 | Поверка прибора цифрового многофункционального "КОПЕР-1" | ед. | 84,54 |
